Prestasi Guru
DAFTAR PENGHARGAAN GURU MA MA’ARIF 01 KEBUMEN JAWA TENGAH
| PRESTASI | TAHUN | TINGKAT | |
| Juara III Kategori Kepala MA, Lomba GTK Madrasah Tingkat Propinsi Jawa Tengah | 2022 | Jawa Tengah | |
| Juara 1 Kategori Kepala MA, Lomba GTK Madrasah Tingkat Kabupaten Kebumen | 2022 | Jawa Tengah | |
| Juara II Lomba Badminton HSN Tahun 2021 | 2021 | Kabupaten Kebumen | |
| Juara II Bulutangkis HAB Kemenag Kebumen | 2020 | Kabupaten Kebumen | |
| Juara Harapan 1 Kategori Kepala MA pada Lomba GTK Tingkat Jateng | 2019 | Jawa Tengah | |
| Juara 1 Kategori Kepala MA pada Lomba GTK Tingkat Kabupaten Kebumen | 2019 | Kabupaten Kebumen | |
| Juara II Badminton HUT IAINU Kebumen | 2019 | Kabupaten Kebumen | |
| Juara I Badminton PERGUNU CUP | 2018 | Kabupaten Kebumen |
